根据《太阳成集团tyc33455cc学生评优奖励办法》和《太阳成集团tyc33455cc学生德、智、体综合考评办法》的规定,太阳成2023-2024学年校级评奖评优工作已经完成,现将评定结果进行公示。公示时间为2024年12月17日——2024年12月25日。公示期间若对公示名单有异议,请到学生处学生资助管理中心反映或致电。
电话:029—88409404(纪监审办公室)
029—88409420(学生资助中心办公室)
邮箱:xtzizhu @126.com(学生资助中心邮箱)
太阳成集团tyc33455cc学生处
2024年12月17日
2023-2024学年校级评奖评优公示名单 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学院(专业) | 年级 | 奖项 |
1 | 210111378 | 米灵通 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生标兵 |
2 | 211401011 | 王碧华 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生标兵 |
3 | 220111424 | 李璐 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生标兵 |
4 | 230111411 | 叶靖芸 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生标兵 |
5 | 210208323 | 秦珺博 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生标兵 |
6 | 220204140 | 刘程 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生标兵 |
7 | 230210430 | 黄若楠 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生标兵 |
8 | 220302052 | 竺辰亮 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生标兵 |
9 | 230503110 | 李沅鸿 | 武术学院 | 2023级 | 三好学生标兵 |
10 | 211001022 | 杨思帆 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生标兵 |
11 | 210702061 | 颜靖人 | 体育经济与管理学院 | 2021级 | 三好学生标兵 |
12 | 210906182 | 郭子玥 | 艺术学院 | 2021级 | 三好学生标兵 |
13 | 220904097 | 徐文荟 | 艺术学院 | 2022级 | 三好学生标兵 |
14 | 220602050 | 王锦婷 | 体育新闻与传媒学院 | 2022级 | 三好学生标兵 |
15 | 232002071 | 孙 硕 | 足球学院 | 2023级 | 三好学生标兵 |
16 | 210111401 | 陈婧婵 | 体育教育学院 | 2021级 | 优秀学生干部标兵 |
17 | 230106215 | 范晋豪 | 体育教育学院 | 2023级 | 优秀学生干部标兵 |
18 | 210211455 | 齐小卓 | 运动训练学院 | 2021级 | 优秀学生干部标兵 |
19 | 210210414 | 余胜辉 | 运动训练学院 | 2021级 | 优秀学生干部标兵 |
20 | 220208350 | 李晓峰 | 运动训练学院 | 2022级 | 优秀学生干部标兵 |
21 | 230204136 | 赵宏源 | 运动训练学院 | 2023级 | 优秀学生干部标兵 |
22 | 211801040 | 李琦 | 运动休闲学院 | 2021级 | 优秀学生干部标兵 |
23 | 230503103 | 李東泽 | 武术学院 | 2023级 | 优秀学生干部标兵 |
24 | 211001017 | 李紫钰 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 优秀学生干部标兵 |
25 | 210701002 | 兰调调 | 体育经济与管理学院 | 2021级 | 优秀学生干部标兵 |
26 | 210902047 | 燕文欣 | 艺术学院 | 2021级 | 优秀学生干部标兵 |
27 | 220601007 | 崔文静 | 体育新闻与传媒学院 | 2022级 | 优秀学生干部标兵 |
28 | 222003103 | 郝 畅 | 足球学院 | 2022级 | 优秀学生干部标兵 |
29 | 211401015 | 孙婉蓉 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
30 | 211401016 | 刘子琪 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
31 | 211401017 | 胡静玥 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
32 | 211401003 | 孟桂英 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
33 | 210108275 | 宋科 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
34 | 210104135 | 高子荣 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
35 | 210101007 | 舒柏林 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
36 | 210110357 | 梁天乐 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
37 | 210101023 | 高温涛 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
38 | 210108267 | 王日猛 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
39 | 210107248 | 张晨阳 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
40 | 210104118 | 王昱博 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
41 | 210109329 | 杨航斌 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
42 | 210107239 | 王治凯 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
43 | 210111420 | 闫卓雅 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
44 | 210110354 | 毛雷雷 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
45 | 210111413 | 刘旭孟 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
46 | 210107259 | 贺旭 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
47 | 210111412 | 鲁芳 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
48 | 210111377 | 胡祎晗 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
49 | 210110371 | 鲍昕洋 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
50 | 210102043 | 任凯 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
51 | 210111393 | 陈雅妮 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
52 | 190103084 | 杜其波 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
53 | 210111407 | 王佳怡 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
54 | 210104114 | 郭欢 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
55 | 210111414 | 林雯娜 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
56 | 210111421 | 苏宁 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
57 | 210103090 | 付阳清 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
58 | 210104115 | 王嘉纬 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
59 | 210107260 | 鲁嘉乐 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
60 | 210101024 | 肖恒越 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
61 | 210105149 | 程佳乐 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
62 | 210102056 | 段乐坤 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
63 | 210111376 | 焦蕊 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
64 | 210102073 | 龙志 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
65 | 210101011 | 王程阳 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
66 | 210105174 | 王维 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
67 | 210103075 | 马驰 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
68 | 210111408 | 孙欣悦 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
69 | 210103104 | 黄本鑫 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
70 | 210111389 | 金思蔓 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
71 | 190104119 | 柴正发 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
72 | 210101020 | 李硕 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
73 | 210111384 | 王欣慧 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
74 | 190101019 | 丁占锋 | 体育教育学院 | 2021级 | 三好学生 |
75 | 221401006 | 涂振婕 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
76 | 221401012 | 留广 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
77 | 220101024 | 雷宏展 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
78 | 220101030 | 宋佳杰 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
79 | 220101041 | 浦航 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
80 | 220102059 | 谭文杰 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
81 | 220102067 | 马泽奇 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
82 | 220102046 | 郑瑞丰 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
83 | 220103122 | 张辉辉 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
84 | 220103113 | 陈炜煊 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
85 | 220103123 | 李嘉鑫 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
86 | 220104138 | 陈思良 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
87 | 220104131 | 云嘉昊 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
88 | 220104128 | 王圣直 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
89 | 200105174 | 思旭 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
90 | 220105174 | 邱梦龙 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
91 | 220105172 | 杨嘉伟 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
92 | 220106227 | 李星宇 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
93 | 220106225 | 卢玉恒 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
94 | 220106226 | 贺阳 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
95 | 220107273 | 白世伟 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
96 | 200102055 | 陈连 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
97 | 220107264 | 邓彦泽 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
98 | 220108308 | 张安宁 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
99 | 220108295 | 全桐昕 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
100 | 20108325 | 赵孟生 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
101 | 220109330 | 李雪彤 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
102 | 220109347 | 李泉江 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
103 | 220109343 | 王德明 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
104 | 220110389 | 郎凡佳 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
105 | 220110387 | 高舒婷 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
106 | 220110370 | 余发香 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
107 | 220111410 | 李梦圆 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
108 | 220111397 | 黄杰 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
109 | 220111402 | 李佳敏 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
110 | 220107258 | 缪航 | 体育教育学院 | 2022级 | 三好学生 |
111 | 231401001 | 常紫琪 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
112 | 231401034 | 赵言鑫 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
113 | 231401004 | 赵旭东 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
114 | 230111414 | 熊念思 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
115 | 230111387 | 黄晶晶 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
116 | 230111394 | 周炎 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
117 | 230111405 | 王秀 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
118 | 230103102 | 柳杲 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
119 | 230105159 | 邢世豪 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
120 | 230104147 | 向李亮 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
121 | 230111393 | 周新庆 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
122 | 230111401 | 房佳静 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
123 | 230101010 | 杜泽元 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
124 | 230103089 | 王源隆 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
125 | 230109307 | 李昱陈 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
126 | 230111415 | 杨馨语 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
127 | 230109330 | 何浩然 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
128 | 230101005 | 贺能剑 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
129 | 230111412 | 翟思妍 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
130 | 230111402 | 李蕊 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
131 | 230110367 | 齐鹏 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
132 | 230111395 | 徐煜婷 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
133 | 230106195 | 苗文多 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
134 | 230102047 | 吴睿 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
135 | 230105171 | 屈鹏辉 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
136 | 230104144 | 肖智强 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
137 | 230103080 | 黄光杰 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
138 | 230103100 | 张旭 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
139 | 230101019 | 李明济 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
140 | 230109332 | 盛田鹏 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
141 | 230109339 | 刘祺 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
142 | 230104135 | 恩塔兰·革命努尔 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
143 | 230103094 | 刘则同 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
144 | 230106214 | 韩毅泽 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
145 | 230102065 | 陈泽江 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
146 | 230111385 | 黎良钰 | 体育教育学院 | 2023级 | 三好学生 |
147 | 210206236 | 安治伟 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
148 | 210204183 | 鲍博 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
149 | 210201010 | 曹铭洋 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
150 | 210211452 | 曹微 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
151 | 210202092 | 陈峰 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
152 | 210202091 | 陈思远 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
153 | 210210422 | 陈筱莜 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
154 | 210210438 | 陈欣雨 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
155 | 210203094 | 陈宣伯 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
156 | 210202060 | 程应鑫 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
157 | 210211441 | 范敏儿 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
158 | 210206260 | 冯博翔 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
159 | 210202058 | 巩永强 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
160 | 210209369 | 郭朕鑫 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
161 | 210207305 | 胡宇进 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
162 | 210212509 | 虎晓楠 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
163 | 210209391 | 皇甫晨宇 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
164 | 210202049 | 黄体楷 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
165 | 210207281 | 黄泽涛 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
166 | 210201017 | 李博晨 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
167 | 210207287 | 卢耀泓 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
168 | 210202050 | 马旭良 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
169 | 210211458 | 倪湘 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
170 | 210206237 | 欧阳镇铿 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
171 | 210209370 | 彭嘉怡 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
172 | 210211442 | 任江山 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
173 | 210208359 | 芮骏贤 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
174 | 210202051 | 宋涛涛 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
175 | 210211443 | 宋怡平 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
176 | 210202082 | 孙纪元 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
177 | 190203105 | 谭明杰 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
178 | 210207299 | 唐灿 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
179 | 210210428 | 田蕥雯 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
180 | 210202074 | 万康达 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
181 | 210211451 | 王秋源 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
182 | 210202056 | 王鑫 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
183 | 210201025 | 王玉钦 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
184 | 210201014 | 文耀硕 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
185 | 210212491 | 吴兴露 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
186 | 210210408 | 肖小英 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
187 | 210203130 | 谢雨坤 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
188 | 210207282 | 杨俊涛 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
189 | 210202072 | 俞锦亿 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
190 | 210206233 | 张佳豪 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
191 | 210209381 | 张蓝方 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
192 | 210204147 | 张疏桐 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
193 | 210207320 | 郑忠航 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
194 | 210209367 | 周容吉 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
195 | 210206241 | 朱军政 | 运动训练学院 | 2021级 | 三好学生 |
196 | 220211487 | 鲁熙娟 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
197 | 220209378 | 唐龙婷 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
198 | 210212490 | 谢婷 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
199 | 220210438 | 何婉静 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
200 | 220209397 | 关宇涵 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
201 | 210212495 | 刘深澳 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
202 | 220211451 | 康春雨 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
203 | 220211479 | 张嘉怡 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
204 | 220204145 | 苗喻淇 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
205 | 220210421 | 杨舒晴 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
206 | 220210408 | 钱文慧 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
207 | 220201001 | 许帆 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
208 | 220203108 | 马少斌 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
209 | 220208341 | 李博 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
210 | 220210435 | 夏雪 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
211 | 220210430 | 胡多 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
212 | 221501001 | 陈嘉欣 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
213 | 220209384 | 肖雨晴 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
214 | 220210406 | 张梦宇 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
215 | 220211465 | 盛慧玲 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
216 | 220211461 | 夏宁 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
217 | 221501029 | 陈愉升 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
218 | 220209355 | 李红 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
219 | 221501008 | 铁浩 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
220 | 220209379 | 陈嘉瑶 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
221 | 220209382 | 陈靖晴 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
222 | 220206258 | 高耀东 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
223 | 220206259 | 王奕哲 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
224 | 220210436 | 苏玥 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
225 | 2302029363 | 隋易霖 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
226 | 230209390 | 罗静雯 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
227 | 230211466 | 宋雨洋 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
228 | 230211471 | 程馨蕊 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
229 | 230210433 | 李诗雨 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
230 | 230210405 | 张燕 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
231 | 230210429 | 徐婧瑶 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
232 | 230202084 | 潘宇清 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
233 | 230211483 | 唐樱滋 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
234 | 230210415 | 吕音璇 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
235 | 230201017 | 郑帮强 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
236 | 230205216 | 贺子涵 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
237 | 230211470 | 周昀星 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
238 | 230207304 | 韩淳晋 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
239 | 230204173 | 王宇航 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
240 | 230210438 | 武佳莉 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
241 | 230210412 | 王妍 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
242 | 230209364 | 许秋玲 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
243 | 231501028 | 邵佳乐 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
244 | 230206223 | 高威 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
245 | 230211480 | 陈韶涵 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
246 | 230202083 | 胡博翔 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
247 | 230211447 | 喻蕾 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
248 | 230210502 | 孙冰如 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
249 | 230205187 | 侯志成 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
250 | 230201018 | 唐彬珂 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
251 | 230203100 | 李军锐 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
252 | 230210414 | 方伟丽 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
253 | 230201015 | 陈耀源 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
254 | 230208320 | 丁韦皓 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
255 | 230205221 | 罗梓杰 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
256 | 231501009 | 刘晁铮 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
257 | 230208348 | 魏毅 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
258 | 230206237 | 田沛哲 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
259 | 230206260 | 赵文强 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
260 | 220203130 | 张千一 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
261 | 220209364 | 刘依凡 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
262 | 220204178 | 徐笑言 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
263 | 220210414 | 邓涵 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
264 | 220211457 | 房立瑾 | 运动训练学院 | 2022级 | 三好学生 |
265 | 230203126 | 朱禹晨 | 运动训练学院 | 2023级 | 三好学生 |
266 | 211801004 | 杨雨荷 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
267 | 210302071 | 何振天 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
268 | 210302083 | 张冀鹏 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
269 | 210302060 | 柯金林 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
270 | 210302048 | 徐雅芸 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
271 | 210301002 | 陈吕梦 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
272 | 211801013 | 陈志生 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
273 | 210302054 | 方彤 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
274 | 211801002 | 孟叶玲 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
275 | 211801034 | 龚展贤 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
276 | 211801015 | 尹珉 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
277 | 210301013 | 张千里 | 运动休闲学院 | 2021级 | 三好学生 |
278 | 220301018 | 贾之臻 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
279 | 220301002 | 张瑞靖 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
280 | 220301007 | 徐可豪 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
281 | 221801030 | 吕奕辰 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
282 | 221801003 | 刘梦婷 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
283 | 221801032 | 杨峰雲 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
284 | 220301011 | 高李俊 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
285 | 220301020 | 肖景琦 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
286 | 221801028 | 付哲 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
287 | 220301006 | 陈媛媛 | 运动休闲学院 | 2022级 | 三好学生 |
288 | 231801003 | 江欣璐 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
289 | 230301002 | 罗小花 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
290 | 231801032 | 徐家睦 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
291 | 230301005 | 李晶慧 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
292 | 231801005 | 顾小琴 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
293 | 230302048 | 赵培佳 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
294 | 230302078 | 王行健 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
295 | 230301001 | 刘乙丹 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
296 | 231801002 | 宋金红 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
297 | 231801034 | 乔满 | 运动休闲学院 | 2023级 | 三好学生 |
298 | 210505049 | 权格格 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
299 | 210503087 | 高洋 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
300 | 210502080 | 李优 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
301 | 210502051 | 宋莉君 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
302 | 210502047 | 文月 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
303 | 210503094 | 王威 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
304 | 210503117 | 马亚亚 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
305 | 210502046 | 吴金玶 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
306 | 210502076 | 欧阳踊跃 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
307 | 210502052 | 常佳瑞 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
308 | 210503089 | 张秦渝 | 武术学院 | 2021级 | 三好学生 |
309 | 220502043 | 许瑞贝卡 | 武术学院 | 2022级 | 三好学生 |
310 | 220501021 | 张李浩然 | 武术学院 | 2022级 | 三好学生 |
311 | 220503081 | 赵燕 | 武术学院 | 2022级 | 三好学生 |
312 | 220503094 | 刘竞成 | 武术学院 | 2022级 | 三好学生 |
313 | 220502046 | 李文静 | 武术学院 | 2022级 | 三好学生 |
314 | 220502049 | 师佳欣 | 武术学院 | 2022级 | 三好学生 |
315 | 220501029 | 顾仕杰 | 武术学院 | 2022级 | 三好学生 |
316 | 220503104 | 孙乐超 | 武术学院 | 2022级 | 三好学生 |
317 | 220503082 | 杜娅冰 | 武术学院 | 2022级 | 三好学生 |
318 | 230501010 | 王思宇 | 武术学院 | 2023级 | 三好学生 |
319 | 230503093 | 吴棋钰 | 武术学院 | 2023级 | 三好学生 |
320 | 230501004 | 王玉奇 | 武术学院 | 2023级 | 三好学生 |
321 | 230502049 | 王 焱 | 武术学院 | 2023级 | 三好学生 |
322 | 230502054 | 黄方心 | 武术学院 | 2023级 | 三好学生 |
323 | 230503010 | 王超燃 | 武术学院 | 2023级 | 三好学生 |
324 | 210401006 | 王佳怡 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
325 | 210401007 | 张晴 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
326 | 210401024 | 杨富涵 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
327 | 211001009 | 严佳玲 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
328 | 211001010 | 刘晗星 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
329 | 211001012 | 李紫妍 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
330 | 211001013 | 魏冰冰 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
331 | 211001018 | 李佳欣 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
332 | 211001021 | 王深琛 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
333 | 211001024 | 胡晓倩 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
334 | 211701006 | 郭仕钰 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
335 | 211701009 | 郑佳龙 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
336 | 211701020 | 王杰 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
337 | 211901009 | 兰思彤 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
338 | 211901011 | 常新雨 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
339 | 211902047 | 李琪琪 | 运动与健康科学学院 | 2021级 | 三好学生 |
